Le service photo de l’AFP / AFP’s photo service
Le service photo de l'AFP / AFP’s photo service
(AFP) | 19/01/2025 - 13:51:13 | Guerre à Gaza: le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 46.913 morts
Doha (AFP) | 19/01/2025 - 13:08:03 | Le Hamas dit attendre "sous peu" la liste d'Israël de détenus palestiniens à libérer
Londres (AFP) | 19/01/2025 - 12:47:02 | Londres "salue" la présence d'une Israélo-britannique sur la liste des otages devant être libérées dimanche
Jérusalem (AFP) | 19/01/2025 - 12:40:13 | Israël: le Forum des familles confirme les noms des trois otages devant être libérées dimanche
Genève (AFP) | 19/01/2025 - 12:31:52 | Les premiers camions d'aide entrent dans Gaza après le cessez-le-feu (ONU)
Lagos (AFP) | 19/01/2025 - 12:27:29 | Nigeria: le bilan de l'explosion d'un camion-citerne grimpe à 86 morts
Cité du Vatican (AFP) | 19/01/2025 - 12:25:03 | Gaza: le pape François appelle au "respect immédiat" de la trêve
Jérusalem (AFP) | 19/01/2025 - 11:24:49 | Israël met en garde contre une persistance de l'"instabilité régionale" si le Hamas reste au pouvoir à Gaza
Gaza (Territoires palestiniens) (AFP) | 19/01/2025 - 11:15:31 | Gaza: des milliers de déplacés sur le chemin du retour après la trêve
Doha (AFP) | 19/01/2025 - 10:41:07 | Le Qatar confirme l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza (communiqué)
Type de contrat et durée : Apprentissage, 12 mois minimum
A travers une application web temps réel (tour par tour pour les qualifications et lors de chaque Grand Prix) au format Flash™, prête à publier sur sites web.
L'application est disponible en plusieurs langues et est personnalisable. Idéal pour suivre la saison de F1! Avec calendrier des courses, profils des écuries et des pilotes, résultats, statistiques, etc.
Une application Flash, prête à publier et personnalisable : commentaires, résultats, statistiques, étapes, coureurs et équipes, les vainqueurs des courses de la saison et un suivi exhaustif et en direct du Tour de France.