IRIS
- En savoir plus sur IRIS
- Se connecter pour publier des commentaires
Mexico (AFP) | 08/06/2025 - 20:57:06 | Californie: la présidente du Mexique demande à Washington de ne pas traiter les migrants comme des "criminels"
Kiev (AFP) | 08/06/2025 - 19:50:49 | Ukraine : Zelensky accuse la Russie de jouer un jeu "sale et politique" autour de l'échange de prisonniers
Jérusalem (AFP) | 08/06/2025 - 19:15:59 | L'armée israélienne confirme avoir identifié le corps de Mohammed Sinouar, chef du Hamas à Gaza
Nice (AFP) | 08/06/2025 - 18:47:24 | Macron juge que "remettre en cause" la priorité donnée au climat est une "énorme erreur"
Londres (AFP) | 08/06/2025 - 17:14:13 | Le Royaume-Uni veut étendre son interdiction du chalutage de fond dans les aires marines protégées
Bogotá (AFP) | 08/06/2025 - 15:37:06 | Tremblement de terre de magnitude 6,5 en Colombie, ressenti fortement à Bogota
Dakar (AFP) | 08/06/2025 - 15:28:24 | Le groupe paramilitaire russe Wagner quitte le Mali, remplacé par Africa Corps (sources diplomatiques et sécuritaires)
Kiev (AFP) | 08/06/2025 - 14:42:59 | L'Ukraine annonce l'échange de prisonniers avec la Russie pour la "semaine prochaine"
Jérusalem (AFP) | 08/06/2025 - 13:53:50 | Israël ordonne à l'armée d'empêcher l'arrivée à Gaza d'un navire humanitaire
Moscou (AFP) | 08/06/2025 - 10:51:19 | L'armée russe annonce attaquer la région ukrainienne de Dnipropetrovsk
Qualcomm Incorporated (NASDAQ : QCOM) vient d'annoncer la publication de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025 le mercredi 30 avril 2025, après la clôture du marché, sur le site Web des relations investisseurs de la société, à l'adresse suivante https://investor.qualcomm.com/financial-information. Le communiqué sur les résultats sera également fourni à la Securities and Exchange Commission (SEC) sur un formulaire 8-K, qui sera disponible sur le site Web de la SE...
Le jury du 19e Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre a distingué Aris Messinis,reporter-photographe de l'AFP.
Toute la production vidéographie est en 3D.
Un acquis historique pour tous les journalistes.